Dettaglio del documento
- Scheda
- Lo trovi in
- Commenti
| Materiale video | ||
| Monografia | ||
| Video | ||
| Descrizione | *Materiali grafici per disegnare il tempo. Modalità di rapporto tra scrittura e suono nella sperimentazione grafica / Marcello Zuffa ; Mirco Ghirardini, clarinetto San Martino in Rio : Villa Nostradamus, 2012 1 DVD ; 12 cm |
|
| Note | DVD realizzato in occasione dell'iniziativa L'orecchio del sabato tenutasi presso la Biblioteca Armando Gentilucci sabato 10 marzo 2012 Durante l'incontro è stato eseguito il brano per clarinetto: Serenata per un satellite di Bruno Maderna. |
|
| Numero Editoriale Musica a stampa | OS310032012 | |
| Autore |
|
|
| Editori | Villa Nostradamus | |
| Luogo pubblicazione | San Martino in Rio | |
| Anno pubblicazione | 2012 | |
| Fa parte di | L'orecchio del sabato 2012 : Immagini del-dal suono : musica dal vivo, lezioni-concerto, incontri , 3 | |
| Soggetti | Musica - Notazione - Sec. 20. | |
| Musica - Segni convenzionali - Interpretazione | ||
| Musica e pittura - Sec. 20. |