Dettaglio del documento
- Scheda
- Lo trovi in
- Commenti
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Descrizione | *Numero e suono Venezia : La Biennale, 1982 293 p. : ill., mus. ; 24 cm |
|
Note | Volume pubblicato in occasione dell'ultima delle manifestazioni del Settore Musica della Biennale nel quadriennio 1979-1982 Sul frontespizio: La Biennale Settore Musica, Provincia di Venezia, Assessorato alla cultura, con la collaborazione del Teatro La Fenice Realizzazione editoriale ERI Contiene elenco di concerti ed eventi, schede di analisi delle opere eseguite e saggi musicologici di: P. Zellini, H. Dufourt, B. Ferneyhough, K. Stockhausen, I. Xenakis, P. Boulez, O. Laske, V. Rizzardi, L. Tilbury, B. Boccia, G. Lanza Tomasi, G. Morelli, G. Tisato. |
|
ISBN | 9788839704344 | |
9788820803018 | ||
8839704345 | ||
8820803011 | ||
Primo Autore |
|
|
Autore secondario |
|
|
Editori | Biennale di Venezia | |
Luogo pubblicazione | Venezia | |
Anno pubblicazione | 1982 | |
Fa parte di | [Collezione di musicologia] | |
Soggetti | Elaboratori elettronici - Impiego nella musica - Festival - 1982 | |
Festival musicali - Venezia - 1982 | ||
Cardew, Cornelius | ||
Laboratorio per l'informatica musicale della Biennale di Venezia | ||
Musica elettroacustica | ||
Musica elettronica | ||
Musica elettronica - Centri di ricerca - Padova | ||
Pergolesi, Giovanni Battista | ||
Pergolesi, Giovanni Battista . Il Flaminio | ||
Informatica musicale | ||
Musica e computer | ||
Musica elettronica - Convegni | ||
Codice SBN | CAG1448313 |