Dettaglio del documento
- Scheda
- Lo trovi in
- Commenti
| Musica a stampa | |||||||||||||||
| Monografia | |||||||||||||||
| Descrizione | *Tableaux d'une Exposition = Pictures from an Exhibition / by Modeste P. Mussorgsky ; orchestrated by Maurice Ravel [Pocket score] London [etc.] : Ernst Eulenburg, ©1942 1 partiturina (IV, 151 p.) ; 19 cm |
||||||||||||||
| Note | Sul frontespizio: First performed in 1922, copyright by Edition Russe de Musique (Boosey & Hawkes Ltd. london) Data di copyright a p. II Versione originale per pianoforte in calce alla partitura. |
||||||||||||||
| Tipo di elaborazione | orchestrazione | ||||||||||||||
| Organico sintetico | Orchestra | ||||||||||||||
| Organico analitico | ottavino, 2 flauti, 3 oboi, sassofono contralto, 2 clarinetti, clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, tuba, timpano, percussioni, xilofono, glockenspiel, 2 arpe, primo violino, secondo violino, viola, violoncello, contrabbasso | ||||||||||||||
| Presentazione | Partiturina | ||||||||||||||
| Numero di lastra | B&H8729 | ||||||||||||||
| Altri titoli | Bilder einer Ausstellung | ||||||||||||||
| Compositore |
|
||||||||||||||
| Arrangiatore |
|
||||||||||||||
| Editori | Eulenburg, Ernst | ||||||||||||||
| Eulenburg, Ernst | |||||||||||||||
| Luogo pubblicazione | Londra | ||||||||||||||
| Anno pubblicazione | 1942 | ||||||||||||||
| Collana | Edition Eulenburg , 1303 | ||||||||||||||
| Fa parte di | [Collezione di musica a stampa] | ||||||||||||||
| Titolo dell'opera | Kartinki s vïstavki | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Soggetti | ORCH Musorgskij Ravel Quadri da un'esposizione + guida PF solo | ||||||||||||||
| Codice SBN | REA0339393 |