Dettaglio del documento
- Scheda
- Lo trovi in
- Commenti
Musica manoscritta | |||||||||||
Monografia | |||||||||||
Descrizione | *A. Mamoli | Ora di | "Maria Desolata" | per i Servi di Maria | Basilica della Ghiara | op. 9 n. 34 [Partitura] [Reggio Emilia? : autografo di Alfredo Mamoli, prima del 1980] 1 partitura manoscritta ([8] carte) : cartaceo ; 164-192 x 251-270 mm + 1 foglio dattiloscritto |
||||||||||
Note | Abbozzo della composizione a matita, con compilati solo i pentagrammi delle due voci Sul primo recto numero d'opera aggiunto a pennarello nero e "Violino B" a matita blu depennato Il foglio dattiloscritto contiene 6 strofe da cui è stato verosimilmente tratto il testo cantato (introduzione, 4 meditazioni, conclusione) Incipit: In quel freddo e duro sasso che le asconde il caro Figlio. |
||||||||||
Presentazione | Partitura | ||||||||||
Stesura | Autografo | ||||||||||
Datazione | 20s | ||||||||||
Materia | Carta | ||||||||||
Compositore |
|
||||||||||
Destinatario |
|
||||||||||
Editori | Mamoli, Alfredo | ||||||||||
Luogo pubblicazione | Reggio nell'Emilia | ||||||||||
Anno pubblicazione | 1956 | ||||||||||
Fa parte di | Op. 9 : Musica sacra e religiosa , 35 | ||||||||||
Titolo dell'opera | Ora di Maria Desolata, Coro a 2 voci, Organo, op. 9 n. 34 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Incipit | Movimento: 1.1 Voce/strumento: S Forma: sequenza Tonalità: D Chiave: G-2 Alterazioni: xFC Misura: 3/4 Contesto musicale: 4--8DE/4F8FDEF/2B4B/2B+8B''C/ | ||||||||||
Soggetti | VOC coro 2V org Mamoli A. Ora di Maria desolata op. 9 n. 34 | ||||||||||
Codice SBN | REA0339497 |